ÐͺŠ|
|
MS3R-1300Q | MS3R-1800Q | MS5R-3600Q |
²ãÊý |
|
3 | 5 | |
±¡Ä¤×î´óÕÛ¾¶ | mm | 1100 | 1600 | 3400 |
±¡Ä¤ºñ¶È | mm | 0.012~0.025 | ||
²úÁ¿ | kg/h | 120 | 160 | 500 |
ÊÊÓÃÔÁÏ |
|
PP\PE | ||
ÂݸËÖ±¾¶ | mm | §æ40/§æ65/§æ40 | §æ55/§æ80/§æ55 | §æ80 x5 |
Âݸ˳¤¾¶±È | L/D | 30:1 | ||
ÂݸË×î´óתËÙ | r/min | 100 | ||
×î´óÊÕ¾íÖ±¾¶ | mm | §æ500 | ||
×î´óÊÕ¾íËÙ¶È | m/min | 60 | 90 | |
×ܹ¦ÂÊ | kW | 300 | 400 | 520 |
ÍâÐγߴç(L¡ÁW¡ÁH) | m | 12.5¡Á7.0¡Á9.5 | 13¡Á7¡Á13.8 | 19¡Á12.3¡Á25.5 |
ÖØÁ¿ | t | 35 | 40 | 50 |
ÒÔÉϲÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÅäÖþ´Çë½ÓÇ¢¹¤×÷ÈËÔ±¡£