型号 |
|
M3B-900QA | M5B-900QA |
层数 |
|
3 | 5 |
薄膜最大折径 | mm | 750 | 800 |
薄膜厚度 | mm | 0.15~0.25 | 0.12~0.20 |
产量 | kg/h | 330 | 350 |
适用原料 |
|
LDPE、HDPE、LLDPE、mLLDPE | LDPE、HDPE、LLDPE、mLLDPE |
螺杆直径 | mm | ф60/ф70/ф60 | ф50/ф60/ф70/ф60/ф50 |
螺杆长径比 | L/D | 30:01:00 | 30:01:00 |
螺杆最大转速 | r/min | 70~120 | 70~120 |
旋转牵引形式 | kW | ±360°水平式旋转牵引装置 | ±360°水平式旋转牵引装置 |
印刷机形式 |
|
凹版印刷机 | 凹版印刷机 |
最大卷取直径 | mm | ф1500 | ф1500 |
总功率 | kW | 264 | 264 |
外形尺寸(L×W×H) | m | 28×9×10 | 14×9×17 |
重量 | t | 30 | 40 |
以上参数仅供参考,具体配置敬请接洽工作人员